04 juillet 2025
Accueil / Etude de l’impact du chauffage au bois sur la qualité de l’air (Rennes Métropole) – Campagne de mesure durant l’hiver 2024 / Synthèse rapport campagne de mesure impact chauffage au bois RM_vf_020625
Ces cookies indispensables à la navigation garantissent le fonctionnement et l’optimisation du site. Ils vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site et de sécuriser votre connexion.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ces cookies permettent de mesurer la fréquentation de notre site.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 24 mois |
Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil, de vos centres d’intérêt et de votre localisation.