Accueil / Qualité de l’air extérieur
Indices
Ville | Indice | Polluants |
---|---|---|
* Station rurale * | Moyen | |
PM10 : Moyen | ||
PM2.5 : Moyen | ||
O3 : Moyen | ||
NO2 : Bon | ||
SO2 : Bon | ||
Saint-Brieuc | Dégradé | |
PM10 : Dégradé | ||
PM2.5 : Moyen | ||
O3 : Moyen | ||
NO2 : Bon | ||
SO2 : Bon | ||
Saint-Malo | Mauvais | |
PM10 : Dégradé | ||
PM2.5 : Mauvais | ||
O3 : Moyen | ||
NO2 : Moyen | ||
SO2 : Bon | ||
Rennes | Dégradé | |
PM10 : Dégradé | ||
PM2.5 : Dégradé | ||
O3 : Moyen | ||
NO2 : Moyen | ||
SO2 : Bon | ||
Vannes | Moyen | |
PM10 : Moyen | ||
PM2.5 : Moyen | ||
O3 : Moyen | ||
NO2 : Moyen | ||
SO2 : Bon | ||
Lorient | Moyen | |
PM10 : Moyen | ||
PM2.5 : Moyen | ||
O3 : Moyen | ||
NO2 : Moyen | ||
SO2 : Bon | ||
Quimper | Moyen | |
PM10 : Moyen | ||
PM2.5 : Moyen | ||
O3 : Moyen | ||
NO2 : Bon | ||
SO2 : Bon | ||
Brest | Moyen | |
PM10 : Moyen | ||
PM2.5 : Moyen | ||
O3 : Moyen | ||
NO2 : Bon | ||
SO2 : Bon |
Ville | Indice | Polluants |
---|---|---|
* Station rurale * | Moyen | |
Saint-Brieuc | Dégradé | |
Saint-Malo | Moyen | |
Rennes | Dégradé | |
Vannes | Moyen | |
Lorient | Moyen | |
Quimper | Moyen | |
Brest | Moyen |
Indices