Les émissions totales en 2022
ISEA v6.1 - Air Breizh
CA du Pays de Saint Malo Agglomération
Vous pouvez vous connecter à votre espace membre pour accès aux données communales. Me connecter
ISEA v6.1 - Air Breizh
Total des émissions :
1 055
tonnes en 2022 2022 est l'année de référence de ces chiffres. L'inventaire régional paraît tous les deux ans, et chaque version porte sur l'année N-3.
À l'échelle du département :
11,1 % du département
Contributeur principal :
Autres transports
| Agriculture | Autres transports | Déchets | Industrie branche énergie | Industrie hors énergie | Résidentiel | Transport routier | Tertiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43,5 % — 459,3 tonnes | 0,1 % — 0,6 tonne | 0,0 % — 0,4 tonne | 11,1 % — 117,2 tonnes | 5,2 % — 55,2 tonnes | 34,9 % — 368,2 tonnes | ||
| 2020 | 32,3 % — 281,4 tonnes | 0,1 % — 0,4 tonne | 0,0 % — 0,4 tonne | 11,7 % — 102,0 tonnes | 6,8 % — 59,4 tonnes | 42,0 % — 366,1 tonnes | ||
| 2019 | 44,5 % — 554,3 tonnes | 0,0 % — 0,5 tonne | 0,0 % — 0,4 tonne | 7,2 % — 89,3 tonnes | 4,9 % — 61,5 tonnes | 37,8 % — 470,8 tonnes | ||
| 2018 | 39,0 % — 480,4 tonnes | 0,0 % — 0,4 tonne | 0,0 % — 0,4 tonne | 9,6 % — 117,6 tonnes | 5,2 % — 63,4 tonnes | 40,1 % — 494,1 tonnes | ||
| 2016 | 43,8 % — 603,0 tonnes | 0,0 % — 0,4 tonne | 0,0 % — 0,3 tonne | 6,0 % — 83,1 tonnes | 5,3 % — 72,6 tonnes | 39,5 % — 544,1 tonnes | ||
| 2014 | 5,0 % — 67,6 tonnes | 38,9 % — 531,3 tonnes | 0,0 % — 0,4 tonne | 0,0 % — 0,2 tonne | 7,2 % — 98,5 tonnes | 43,0 % — 587,0 tonnes | ||
| 2012 | 5,1 % — 74,8 tonnes | 38,0 % — 551,8 tonnes | 0,0 % — 0,4 tonne | 0,0 % — 0,3 tonne | 6,0 % — 87,7 tonnes | 5,1 % — 73,8 tonnes | 44,0 % — 640,0 tonnes | |
| 2010 | 5,3 % — 88,9 tonnes | 35,6 % — 592,2 tonnes | 0,0 % — 0,4 tonne | 0,0 % — 0,3 tonne | 8,4 % — 139,2 tonnes | 5,0 % — 83,3 tonnes | 43,8 % — 728,8 tonnes | |
| 2008 | 5,3 % — 98,3 tonnes | 37,9 % — 703,6 tonnes | 0,0 % — 0,4 tonne | Non renseigné | 5,4 % — 99,8 tonnes | 45,2 % — 839,2 tonnes |
ISEA v6.1 - Air Breizh
Évolutions actuelles
-43,2 %
2008-2022
Objectifs PREPA Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), définit la stratégie française pour améliorer la qualité de l'air et respecter les engagements européens. (2005-2030)
-69,0 %
2005-2030