Les émissions totales en 2022
ISEA v6.1 - Air Breizh
Rennes Métropole
Vous pouvez vous connecter à votre espace membre pour accès aux données communales. Me connecter
ISEA v6.1 - Air Breizh
Total des émissions :
3 419
tonnes en 2022 2022 est l'année de référence de ces chiffres. L'inventaire régional paraît tous les deux ans, et chaque version porte sur l'année N-3.
À l'échelle du département :
36,0 % du département
Contributeur principal :
Transport routier
| Agriculture | Autres transports | Déchets | Industrie branche énergie | Industrie hors énergie | Résidentiel | Transport routier | Tertiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,0 % — 1,3 tonne | 6,3 % — 215,9 tonnes | 10,8 % — 368,8 tonnes | 5,4 % — 184,6 tonnes | 68,7 % — 2 349,8 tonnes | 5,2 % — 177,8 tonnes | ||
| 2020 | 0,1 % — 1,6 tonne | 6,1 % — 202,8 tonnes | 9,6 % — 321,3 tonnes | 6,2 % — 208,6 tonnes | 69,1 % — 2 312,2 tonnes | 5,1 % — 171,0 tonnes | ||
| 2019 | 0,0 % — 1,6 tonne | 7,5 % — 326,9 tonnes | 8,3 % — 358,4 tonnes | 5,1 % — 222,6 tonnes | 71,1 % — 3 083,1 tonnes | |||
| 2018 | 0,0 % — 1,6 tonne | 6,0 % — 231,4 tonnes | 9,8 % — 381,0 tonnes | 5,9 % — 227,8 tonnes | 68,7 % — 2 663,1 tonnes | |||
| 2016 | 0,0 % — 2,0 tonnes | 5,9 % — 285,7 tonnes | 8,0 % — 386,5 tonnes | 5,5 % — 262,6 tonnes | 73,2 % — 3 521,8 tonnes | |||
| 2014 | 0,1 % — 2,5 tonnes | 5,2 % — 266,3 tonnes | 8,6 % — 440,2 tonnes | 74,3 % — 3 800,8 tonnes | ||||
| 2012 | 0,1 % — 2,5 tonnes | 7,5 % — 392,5 tonnes | 5,1 % — 270,0 tonnes | 75,4 % — 3 959,8 tonnes | ||||
| 2010 | 0,0 % — 2,5 tonnes | 7,4 % — 441,0 tonnes | 5,0 % — 300,7 tonnes | 74,5 % — 4 465,0 tonnes | ||||
| 2008 | 0,0 % — 2,5 tonnes | 6,2 % — 410,5 tonnes | 75,8 % — 5 031,4 tonnes |
ISEA v6.1 - Air Breizh
Évolutions actuelles
-48,5 %
2008-2022
Objectifs PREPA Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), définit la stratégie française pour améliorer la qualité de l'air et respecter les engagements européens. (2005-2030)
-69,0 %
2005-2030