Les émissions totales en 2022
ISEA v6.1 - Air Breizh
CA Saint-Brieuc Armor Agglomération
Vous pouvez vous connecter à votre espace membre pour accès aux données communales. Me connecter
ISEA v6.1 - Air Breizh
Total des émissions :
1 328
tonnes en 2022 2022 est l'année de référence de ces chiffres. L'inventaire régional paraît tous les deux ans, et chaque version porte sur l'année N-3.
À l'échelle du département :
22,1 % du département
Contributeur principal :
Transport routier
| Agriculture | Autres transports | Déchets | Industrie branche énergie | Industrie hors énergie | Résidentiel | Transport routier | Tertiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5,0 % — 65,9 tonnes | 12,8 % — 169,6 tonnes | 0,1 % — 1,4 tonne | 0,2 % — 2,9 tonnes | 6,4 % — 85,4 tonnes | 7,9 % — 104,5 tonnes | 62,8 % — 834,1 tonnes | 4,8 % — 63,7 tonnes |
| 2020 | 6,1 % — 78,5 tonnes | 18,5 % — 239,1 tonnes | 0,1 % — 1,3 tonne | 0,2 % — 2,5 tonnes | 6,0 % — 77,7 tonnes | 9,1 % — 117,3 tonnes | 55,1 % — 711,1 tonnes | 4,9 % — 62,6 tonnes |
| 2019 | 5,4 % — 83,8 tonnes | 14,9 % — 233,3 tonnes | 0,1 % — 1,4 tonne | 0,2 % — 3,5 tonnes | 5,7 % — 88,9 tonnes | 7,4 % — 116,4 tonnes | 61,9 % — 969,5 tonnes | |
| 2018 | 5,6 % — 97,2 tonnes | 16,8 % — 288,6 tonnes | 0,1 % — 1,3 tonne | 0,1 % — 2,2 tonnes | 6,3 % — 107,9 tonnes | 7,0 % — 121,1 tonnes | 59,8 % — 1 030,9 tonnes | |
| 2016 | 5,8 % — 104,4 tonnes | 13,9 % — 250,3 tonnes | 0,1 % — 1,2 tonne | 0,1 % — 2,3 tonnes | 5,3 % — 95,1 tonnes | 7,6 % — 137,3 tonnes | 64,1 % — 1 156,6 tonnes | |
| 2014 | 6,8 % — 134,1 tonnes | 12,3 % — 240,8 tonnes | 0,1 % — 1,2 tonne | 0,1 % — 2,4 tonnes | 7,8 % — 152,8 tonnes | 5,8 % — 113,3 tonnes | 64,5 % — 1 263,5 tonnes | |
| 2012 | 6,7 % — 145,6 tonnes | 14,9 % — 323,3 tonnes | 0,1 % — 1,2 tonne | 0,0 % — 0,3 tonne | 6,9 % — 150,6 tonnes | 6,4 % — 139,0 tonnes | 62,1 % — 1 346,9 tonnes | |
| 2010 | 6,9 % — 169,2 tonnes | 15,3 % — 372,5 tonnes | 0,1 % — 1,2 tonne | 0,0 % — 0,5 tonne | 6,2 % — 150,6 tonnes | 6,5 % — 158,8 tonnes | 62,0 % — 1 512,4 tonnes | |
| 2008 | 7,0 % — 184,5 tonnes | 12,8 % — 336,9 tonnes | 0,1 % — 1,2 tonne | 0,0 % — 0,2 tonne | 5,7 % — 150,8 tonnes | 6,3 % — 164,8 tonnes | 64,9 % — 1 703,5 tonnes |
ISEA v6.1 - Air Breizh
Évolutions actuelles
-49,5 %
2008-2022
Objectifs PREPA Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), définit la stratégie française pour améliorer la qualité de l'air et respecter les engagements européens. (2005-2030)
-69,0 %
2005-2030