Les émissions totales en 2022
ISEA v6.1 - Air Breizh
CA Quimper Bretagne Occidentale
Vous pouvez vous connecter à votre espace membre pour accès aux données communales. Me connecter
ISEA v6.1 - Air Breizh
Total des émissions :
834
tonnes en 2022 2022 est l'année de référence de ces chiffres. L'inventaire régional paraît tous les deux ans, et chaque version porte sur l'année N-3.
À l'échelle du département :
7,1 % du département
Contributeur principal :
Transport routier
| Agriculture | Autres transports | Déchets | Industrie branche énergie | Industrie hors énergie | Résidentiel | Transport routier | Tertiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7,9 % — 65,6 tonnes | 0,2 % — 1,2 tonne | 4,8 % — 40,3 tonnes | 9,6 % — 80,0 tonnes | 7,8 % — 65,2 tonnes | 62,9 % — 524,5 tonnes | 5,6 % — 46,6 tonnes | |
| 2020 | 8,2 % — 75,3 tonnes | 0,9 % — 7,9 tonnes | 0,2 % — 1,3 tonne | 8,1 % — 73,7 tonnes | 10,9 % — 99,8 tonnes | 7,8 % — 71,4 tonnes | 58,5 % — 535,7 tonnes | 5,5 % — 49,9 tonnes |
| 2019 | 7,4 % — 79,9 tonnes | 0,1 % — 1,2 tonne | 6,9 % — 75,2 tonnes | 10,9 % — 118,3 tonnes | 6,7 % — 73,0 tonnes | 62,2 % — 676,6 tonnes | 4,8 % — 52,2 tonnes | |
| 2018 | 8,0 % — 92,9 tonnes | 0,1 % — 1,3 tonne | 5,8 % — 66,5 tonnes | 10,9 % — 126,5 tonnes | 6,6 % — 76,6 tonnes | 62,7 % — 724,6 tonnes | 4,8 % — 55,5 tonnes | |
| 2016 | 8,1 % — 97,6 tonnes | 0,9 % — 11,2 tonnes | 0,1 % — 1,2 tonne | 5,9 % — 70,3 tonnes | 9,0 % — 108,6 tonnes | 7,1 % — 84,8 tonnes | 65,3 % — 785,0 tonnes | |
| 2014 | 10,4 % — 122,7 tonnes | 0,1 % — 1,2 tonne | 10,3 % — 121,9 tonnes | 6,1 % — 72,4 tonnes | 62,8 % — 743,2 tonnes | |||
| 2012 | 10,5 % — 132,2 tonnes | 0,1 % — 0,8 tonne | 8,5 % — 106,6 tonnes | 6,9 % — 87,3 tonnes | 63,1 % — 793,2 tonnes | |||
| 2010 | 10,8 % — 152,7 tonnes | 0,1 % — 0,8 tonne | 9,6 % — 134,8 tonnes | 7,1 % — 100,7 tonnes | 62,8 % — 886,4 tonnes | |||
| 2008 | 10,4 % — 164,0 tonnes | 0,1 % — 0,8 tonne | 8,6 % — 135,7 tonnes | 6,7 % — 105,1 tonnes | 64,7 % — 1 023,8 tonnes |
ISEA v6.1 - Air Breizh
Évolutions actuelles
-47,3 %
2008-2022
Objectifs PREPA Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), définit la stratégie française pour améliorer la qualité de l'air et respecter les engagements européens. (2005-2030)
-69,0 %
2005-2030