Les émissions totales en 2022
ISEA v6.1 - Air Breizh
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
Vous pouvez vous connecter à votre espace membre pour accès aux données communales. Me connecter
ISEA v6.1 - Air Breizh
Total des émissions :
1 281
tonnes en 2022 2022 est l'année de référence de ces chiffres. L'inventaire régional paraît tous les deux ans, et chaque version porte sur l'année N-3.
À l'échelle du département :
17,7 % du département
Contributeur principal :
Transport routier
| Agriculture | Autres transports | Déchets | Industrie hors énergie | Résidentiel | Transport routier | Tertiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,3 % — 119,2 tonnes | 0,1 % — 1,0 tonne | 9,5 % — 121,7 tonnes | 8,8 % — 112,8 tonnes | 63,5 % — 813,2 tonnes | ||
| 2020 | 5,2 % — 70,6 tonnes | 5,9 % — 79,3 tonnes | 0,1 % — 1,0 tonne | 8,3 % — 112,1 tonnes | 8,9 % — 120,9 tonnes | 67,7 % — 914,2 tonnes | |
| 2019 | 5,9 % — 92,5 tonnes | 0,1 % — 1,0 tonne | 6,7 % — 104,6 tonnes | 7,8 % — 122,8 tonnes | 71,5 % — 1 124,7 tonnes | ||
| 2018 | 5,2 % — 88,2 tonnes | 5,8 % — 99,3 tonnes | 0,1 % — 0,9 tonne | 7,9 % — 135,3 tonnes | 7,4 % — 126,1 tonnes | 70,4 % — 1 201,7 tonnes | |
| 2016 | 5,2 % — 93,5 tonnes | 5,8 % — 104,4 tonnes | 0,0 % — 0,8 tonne | 7,2 % — 129,1 tonnes | 7,7 % — 138,2 tonnes | 71,3 % — 1 272,8 tonnes | |
| 2014 | 5,9 % — 120,9 tonnes | 0,0 % — 0,8 tonne | 7,3 % — 149,5 tonnes | 5,6 % — 113,9 tonnes | 74,6 % — 1 517,5 tonnes | ||
| 2012 | 5,9 % — 131,8 tonnes | 6,7 % — 149,3 tonnes | 0,0 % — 0,8 tonne | 5,8 % — 129,9 tonnes | 6,1 % — 137,1 tonnes | 73,3 % — 1 644,1 tonnes | |
| 2010 | 6,2 % — 153,5 tonnes | 6,7 % — 167,9 tonnes | 0,0 % — 0,8 tonne | 6,4 % — 159,7 tonnes | 6,3 % — 156,5 tonnes | 72,0 % — 1 796,1 tonnes | |
| 2008 | 6,5 % — 167,3 tonnes | 6,1 % — 158,4 tonnes | 0,0 % — 0,8 tonne | 5,9 % — 154,1 tonnes | 6,2 % — 159,8 tonnes | 72,8 % — 1 887,8 tonnes |
ISEA v6.1 - Air Breizh
Évolutions actuelles
-50,6 %
2008-2022
Objectifs PREPA Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), définit la stratégie française pour améliorer la qualité de l'air et respecter les engagements européens. (2005-2030)
-69,0 %
2005-2030