Les émissions totales en 2022
ISEA v6.1 - Air Breizh
CA Lorient Agglomération
Vous pouvez vous connecter à votre espace membre pour accès aux données communales. Me connecter
ISEA v6.1 - Air Breizh
Total des émissions :
2 064
tonnes en 2022 2022 est l'année de référence de ces chiffres. L'inventaire régional paraît tous les deux ans, et chaque version porte sur l'année N-3.
À l'échelle du département :
28,5 % du département
Contributeur principal :
Autres transports
| Agriculture | Autres transports | Déchets | Industrie branche énergie | Industrie hors énergie | Résidentiel | Transport routier | Tertiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47,6 % — 981,3 tonnes | 0,1 % — 2,9 tonnes | 0,3 % — 6,7 tonnes | 6,6 % — 136,4 tonnes | 5,9 % — 122,3 tonnes | 33,1 % — 683,1 tonnes | ||
| 2020 | 40,9 % — 837,3 tonnes | 0,1 % — 2,6 tonnes | 0,3 % — 5,4 tonnes | 5,4 % — 109,7 tonnes | 6,6 % — 133,9 tonnes | 39,7 % — 811,3 tonnes | ||
| 2019 | 39,8 % — 879,3 tonnes | 0,1 % — 2,6 tonnes | 0,3 % — 6,4 tonnes | 5,5 % — 122,0 tonnes | 6,2 % — 137,8 tonnes | 41,2 % — 911,7 tonnes | ||
| 2018 | 41,9 % — 1 028,6 tonnes | 0,1 % — 2,6 tonnes | 0,2 % — 5,3 tonnes | 5,8 % — 141,9 tonnes | 5,8 % — 143,1 tonnes | 39,4 % — 967,4 tonnes | ||
| 2016 | 41,9 % — 1 105,2 tonnes | 0,1 % — 2,6 tonnes | 0,2 % — 5,1 tonnes | 6,2 % — 162,8 tonnes | 41,3 % — 1 088,6 tonnes | |||
| 2014 | 36,7 % — 978,1 tonnes | 0,1 % — 2,7 tonnes | 0,2 % — 4,3 tonnes | 5,7 % — 150,9 tonnes | 5,2 % — 138,2 tonnes | 45,7 % — 1 217,4 tonnes | ||
| 2012 | 42,2 % — 1 329,9 tonnes | 0,1 % — 2,8 tonnes | 0,2 % — 5,0 tonnes | 4,9 % — 153,3 tonnes | 5,3 % — 167,8 tonnes | 41,3 % — 1 299,1 tonnes | ||
| 2010 | 38,0 % — 1 272,0 tonnes | 0,1 % — 2,9 tonnes | 0,1 % — 2,5 tonnes | 5,3 % — 178,1 tonnes | 5,8 % — 193,4 tonnes | 44,0 % — 1 472,5 tonnes | ||
| 2008 | 33,7 % — 1 162,4 tonnes | 0,1 % — 3,1 tonnes | 0,1 % — 2,0 tonnes | 5,0 % — 172,2 tonnes | 5,8 % — 198,4 tonnes | 48,4 % — 1 670,5 tonnes |
ISEA v6.1 - Air Breizh
Évolutions actuelles
-40,2 %
2008-2022
Objectifs PREPA Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), définit la stratégie française pour améliorer la qualité de l'air et respecter les engagements européens. (2005-2030)
-69,0 %
2005-2030