Les émissions totales en 2022
ISEA v6.1 - Air Breizh
CA du Pays de Saint Malo Agglomération
Vous pouvez vous connecter à votre espace membre pour accès aux données communales. Me connecter
ISEA v6.1 - Air Breizh
Total des émissions :
202
tonnes en 2022 2022 est l'année de référence de ces chiffres. L'inventaire régional paraît tous les deux ans, et chaque version porte sur l'année N-3.
À l'échelle du département :
7,6 % du département
Contributeur principal :
Résidentiel
| Agriculture | Autres transports | Déchets | Industrie branche énergie | Industrie hors énergie | Résidentiel | Transport routier | Tertiaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,6 % — 19,4 tonnes | 5,6 % — 11,3 tonnes | 0,0 % — 0,0 tonne | 0,0 % — 0,1 tonne | 6,3 % — 12,7 tonnes | 59,8 % — 120,9 tonnes | 18,2 % — 36,8 tonnes | 0,5 % — 0,9 tonne |
| 2020 | 10,5 % — 22,7 tonnes | 0,0 % — 0,0 tonne | 0,0 % — 0,1 tonne | 9,8 % — 21,3 tonnes | 60,9 % — 131,5 tonnes | 15,3 % — 32,9 tonnes | 0,5 % — 1,0 tonne | |
| 2019 | 8,4 % — 21,8 tonnes | 7,6 % — 19,6 tonnes | 0,0 % — 0,0 tonne | 0,0 % — 0,1 tonne | 9,2 % — 23,8 tonnes | 58,2 % — 150,9 tonnes | 16,2 % — 42,1 tonnes | 0,3 % — 0,8 tonne |
| 2018 | 8,2 % — 22,0 tonnes | 5,5 % — 14,8 tonnes | 0,0 % — 0,0 tonne | 0,0 % — 0,1 tonne | 9,5 % — 25,3 tonnes | 60,1 % — 160,8 tonnes | 16,4 % — 43,7 tonnes | 0,3 % — 0,8 tonne |
| 2016 | 7,5 % — 22,0 tonnes | 5,7 % — 16,9 tonnes | 0,1 % — 0,2 tonne | 0,0 % — 0,1 tonne | 8,0 % — 23,5 tonnes | 62,4 % — 183,9 tonnes | 16,1 % — 47,4 tonnes | 0,3 % — 0,8 tonne |
| 2014 | 8,1 % — 21,9 tonnes | 6,2 % — 16,6 tonnes | 0,1 % — 0,3 tonne | 0,0 % — 0,0 tonne | 12,6 % — 34,1 tonnes | 54,3 % — 146,7 tonnes | 18,4 % — 49,8 tonnes | 0,2 % — 0,6 tonne |
| 2012 | 7,3 % — 22,7 tonnes | 5,5 % — 16,9 tonnes | 0,1 % — 0,3 tonne | 0,0 % — 0,1 tonne | 10,5 % — 32,6 tonnes | 58,2 % — 180,7 tonnes | 18,3 % — 56,7 tonnes | 0,2 % — 0,7 tonne |
| 2010 | 6,9 % — 25,2 tonnes | 5,1 % — 18,6 tonnes | 0,1 % — 0,3 tonne | 0,0 % — 0,1 tonne | 11,6 % — 42,3 tonnes | 58,6 % — 214,3 tonnes | 17,4 % — 63,7 tonnes | 0,2 % — 0,8 tonne |
| 2008 | 7,3 % — 27,2 tonnes | 5,5 % — 20,4 tonnes | 0,1 % — 0,3 tonne | Non renseigné | 11,6 % — 43,0 tonnes | 56,8 % — 210,0 tonnes | 18,4 % — 68,0 tonnes | 0,3 % — 1,0 tonne |
ISEA v6.1 - Air Breizh
Évolutions actuelles
-45,3 %
2008-2022
Objectifs PREPA Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), définit la stratégie française pour améliorer la qualité de l'air et respecter les engagements européens. (2005-2030)
-57,0 %
2005-2030