![]() |
Les indices allergiques en Bretagne |
| Semaine du 27/07/2009 au 02/08/2009 |
||
| Indice allergique (de 0 à 5) | Risque allergique | |
| Site de Rennes Pontchaillou | 3 | Moyen |
| Site de Dinan, Centre Hospitalier R. Pleven | 3 | Moyen |
| Site de St-Brieuc, Hôpital Y. LeFoll | 3 | Moyen |
| Site de Pontivy | 1 | Faible |
| Site de Brest | 1 | Faible |
| Pour
en savoir plus, consultez le site du Réseau National de Surveillance
Aérobiologique : http://www.rnsa.asso.fr/ |
|
Ou
adressez-vous à : |